Cards (126)
Socket into a card slot on gear of the type listed under “Socket in” · Tap a column header to sort · The search box filters by card name or effect
| Card | Socket in | Effect | Dropped by | Chance |
|---|---|---|---|---|
Swamp Frog Card | Accessory 1 | Sometimes casts a skill when attacking (that skill isn't in the game yet, so no effect) | Swamp Frog | 0.01% |
Fluffy Rabbit Card | Weapon | LUK +1 Crit +1% Perfect Dodge +1 | Fluffy Rabbit | 0.2% |
Captain Giant Crab Card | Weapon | STR +3 DEX +3 Attack +5% Crit damage +10% | Captain Giant Crab | 1% |
Spiny Shrimp Card | Accessory 1 | AGI +2 | Spiny Shrimp | 0.01% |
Thunder Ram Card | Weapon | Can use Double attack Lv1 (no need to learn) | Thunder Ram | 0.01% |
Crystal Golem Card | Accessory 1 | ใช้สกิลฮีล Lv1 Get (ไม่ต้องเรียน) SP ที่ใช้ +25% | Crystal Golem | 0.01% |
Stone Golem Card | Shield | Take Insect% less damage from 30-race monsters | Stone Golem | 0.01% |
Snow Golem Card | Accessory 1 | STR +3 | Snow Golem | 0.01% |
Ghost Miner Card | Weapon | ดาเมจใส่ขนาดกลาง +15% Attack +5 | Ghost Miner | 0.01% |
การ์ดค้างคาว | Shield | Take 35% less damage from ranged attacks | Cave Bat | 0.01% |
Fire Bat Card | Weapon | Damage vs Water element +20% | Fire Bat | 0.01% |
Dusk Bat Card | Weapon | ตีติดตาบอด 5% Attack +5 | Dusk Bat | 0.01% |
Ghost Lantern Card | Accessory 1 | Can use Detect Hidden Lv1 (no effect yet) | Ghost Lantern | 0.01% |
Skeleton Card | Weapon | Attack +10 ตีติดมึน 2% | Skeleton | 0.1% |
Shadow King Card | Headgear (Top) | HP Max -10% SP Max -10% เวลาร่าย -10% | Shadow King | 0.01% |
Swamp Crocodile Card | Armor | VIT +3 | Swamp Crocodile | 0.01% |
Elder Mage Card | Weapon | Elder Mage | 0.01% | |
Nine-Tailed Fox Card | Cloak | AGI +2 FLEE +20 (Refine +9 or higher) | Nine-Tailed Fox | 0.01% |
Snow Fox Card | Cloak | ต้านธาตุดิน 30% FLEE +5 | Snow Fox | 0.01% |
Belltower Owl Card | Accessory 1 | Sometimes casts a skill when attacking (that skill isn't in the game yet, so no effect) | Belltower Owl | 0.01% |
Glacier Walrus Lord Card | Weapon | HIT +100 | Glacier Walrus Lord | 0.01% |
Fog Marsh Lord Card | Boots | HP Max -25% โดนตีไม่ชะงัก (เกมเราไม่มีชะงักอยู่แล้ว) เวลาร่าย -15% | Fog Marsh Lord | 0.01% |
Zombie Card | Boots | HP Recovery +20% | Zombie | 0.1% |
Prisoner Zombie Card | Boots | Take Undead% less damage from -20-race monsters | Prisoner Zombie | 0.01% |
Stream Salamander Card | Armor | HP +400 SP +50 | Stream Salamander | 0.01% |
Ironhorn Beetle Card | Armor | Armor is Earth Defense +1 element | Ironhorn Beetle | 0.01% |
Crystal Beetle Card | Headgear (Top) | กันตาบอด 20% Defense +1 | Crystal Beetle | 0.01% |
Earthshell Beetle Card | Shield | Defense +2 MDEF +3 | Earthshell Beetle | 0.01% |
Sea Anemone Card | Weapon | ตีติดแช่แข็ง 5% Attack +5 | Sea Anemone | 0.01% |
Leaf Cocoon Card | Armor | HP +700 | Leaf Cocoon | 0.01% |
Fiendfang Sword Card | Shield | Defense +1 | Fiendfang Sword | 0.01% |
Cursed Sword Card | Shield | Defense +1 | Cursed Sword | 0.01% |
Man-Eating Tree Card | Cloak | ต้านธาตุดิน 30% FLEE +5 | Man-Eating Tree | 0.01% |
Ancient Tree Card | Shield | Reflects 50% of magic (monsters in the game don't use magic yet) | Ancient Tree | 0.01% |
Cliff Grasshopper Card | Weapon | ตีติดใบ้ 5% Attack +5 | Cliff Grasshopper | 0.01% |
Biting Tome Card | Headgear (Top) | INT +1 | Biting Tome | 0.01% |
Haunted Tome Card | Weapon | Damage vs Water element +20% | Haunted Tome | 0.01% |
Skeleton Soldier Card | Weapon | Damage vs Light element +20% | Skeleton Soldier | 0.01% |
Cave Guard Skeleton Card | Weapon | Crit +9% | Cave Guard Skeleton | 0.01% |
Lava Slug Card | Headgear (Top) | กันตาบอด 20% Defense +1 | Lava Slug | 0.01% |
การ์ดนกนางนวล | Accessory 1 | Can use Warp Lv1 (no need to learn) | Greedy Seagull | 0.01% |
Storm Bird Card | Weapon | Killing Dragon race gives SP +5 | Storm Bird | 0.01% |
Snow Owl Card | Weapon | โอกาสดูดเลือด 3% Blood Drain 15% ของดาเมจ (เมื่อติด) | Snow Owl | 0.01% |
Wandering Swordsman Card | Cloak | Wandering Swordsman | 0.01% | |
Bone Prisoner Card | Armor | Bone Prisoner | 0.01% | |
Shadow Acolyte Card | Weapon | Shadow Acolyte | 0.01% | |
Sand Serpent Lady Card | Cloak | ต้านธาตุมืด 30% FLEE +5 | Sand Serpent Lady | 0.01% |
Wicked Mermaid Card | Accessory 1 | Can use Cure Status Lv1 (no effect yet) | Wicked Mermaid | 0.01% |
Cursed Dancer Card | Shield | LUK +2 | Cursed Dancer | 0.01% |
Walking Hourglass Card | Armor | Walking Hourglass | 0.01% | |
Clockwork Alarm Card | Boots | HP +300 VIT +1 | Clockwork Alarm | 0.01% |
Little Squid Card | Cloak | ต้านธาตุน้ำ 30% FLEE +5 | Little Squid | 0.01% |
Chained Demon Card | Armor | Chained Demon | 0.01% | |
Masked Demon Card | Armor | Armor is Wind Defense +1 element | Masked Demon | 0.01% |
Wind Tower Demon Card | Accessory 1 | Sometimes casts a skill when attacking (that skill isn't in the game yet, so no effect) | Wind Tower Demon | 0.01% |
Gear Dust Puff Card | Cloak | Gear Dust Puff | 0.01% | |
Gold Shell Crab Card | Cloak | VIT +1 | Gold Shell Crab | 0.01% |
Giant Crab Card | Weapon | Damage vs Fire element +20% | Giant Crab | 0.01% |
Hermit Crab Card | Headgear (Top) | กันใบ้ 20% Defense +1 | Hermit Crab | 0.01% |
Lantern-Carrying Moth Card | Headgear (Top) | กันสับสน 100% ต้านธาตุดิน 15% | Lantern-Carrying Moth | 0.01% |
Forest Butterfly Card | Accessory 1 | Can use Warp Lv1 (no need to learn) | Forest Butterfly | 0.01% |
Little Bee Card | Weapon | STR +1 Attack +3 | Little Bee | 0.2% |
Clock Tower Keeper Card | Headgear (Top) | INT +1 เวลาร่าย -5% | Clock Tower Keeper | 0.01% |
Unjust Warden Card | Weapon | Sometimes casts a skill when attacking (that skill isn't in the game yet, so no effect) | Unjust Warden | 0.01% |
Stone Guardian Card | Boots | Max HP +10% AGI +1 | Stone Guardian | 0.01% |
Rock Guardian Card | Weapon | 5% chance to inflict Confusion on hit | Rock Guardian | 0.01% |
Thunder Eagle King Card | Headgear (Top) | สกิลไม่ใช้อัญมณี (เกมเรายังไม่มีสกิลใช้อัญมณี) SP ที่ใช้ +25% | Thunder Eagle King | 0.01% |
Skeleton Archer Card | Weapon | Ranged damage +10% | Skeleton Archer | 0.01% |
Dark Armor Archer Card | Accessory 1 | Dark Armor Archer | 0.01% | |
Shadow Executioner Card | Weapon | Killing Human race gives SP +5 | Shadow Executioner | 0.01% |
Glowing Plankton Card | Weapon | ตีติดหลับ 5% Attack +5 | Glowing Plankton | 0.01% |
| Headgear (Top) | กันตาบอด 20% Defense +1 | Coal Sprite | 0.01% | |
Shroud Sprite Card | Accessory 1 | Shroud Sprite | 0.01% | |
| Accessory 1 | STR +3 | Lightning Sprite | 0.01% | |
Starlight Sprite Card | Accessory 1 | DEX +3 | Starlight Sprite | 0.01% |
Mummy Card | Weapon | HIT +20 | Mummy | 0.01% |
Mother Spirit Lantern Card | Boots | Move speed +25% | Mother Spirit Lantern | 0.01% |
Stranded Jellyfish Card | Accessory 1 | Can use Detoxify Lv1 (no effect yet) | Stranded Jellyfish | 0.1% |
Sand Scorpion Card | Accessory 1 | HP Recovery +10% | Sand Scorpion | 0.01% |
Cave Spider Card | Weapon | Attack +20 | Cave Spider | 0.01% |
Broomstick Witch Card | Armor | Armor is Dark element | Broomstick Witch | 0.01% |
Giant Dragonfly Card | Armor | DEX +1 Attack +5 | Giant Dragonfly | 0.01% |
Iron Fly Card | Armor | ต้านธาตุลม 10% Defense +2 | Iron Fly | 0.01% |
Glacier Wildcat Card | Cloak | ต้านธาตุลม 30% FLEE +5 | Glacier Wildcat | 0.01% |
Giant Mosquito Card | Weapon | Killing Aquatic race gives SP +5 | Giant Mosquito | 0.01% |
Ruined Castle Demon Lord Card | Boots | Ruined Castle Demon Lord | 0.01% | |
Golden Beetle King of the Tomb Card | Accessory 1 | Revive from fainting with full HP/SP | Golden Beetle King of the Tomb | 0.01% |
Slime King Card | Accessory 1 | STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 DEX +2 LUK +2 Attack +6% HP Max +6% ยาฟื้น HP แรงขึ้น +15% | Slime King | 1% |
Corpse Hermit Card | Armor | Armor is Undead INT +1 Defense +1 element | Corpse Hermit | 0.01% |
Boar Piglet Card | Cloak | ต้านธาตุไร้ธาตุ 10% ต้านธาตุไร้ธาตุ 5% (Refine +9 ขึ้นไป) FLEE +10 FLEE +5 (Refine +9 ขึ้นไป) | Boar Piglet | 0.01% |
การ์ดลูกโอ๊ก | Weapon | Damage vs Wind element +20% | Mischievous Acorn | 0.01% |
Ice Spirit Card | Armor | Armor is Earth Defense +1 element | Ice Spirit | 0.01% |
การ์ดวิญญาณไฟ | Cloak | FLEE +20 โดนธาตุวิญญาณแรงขึ้น 50% | Blue Fire Spirit | 0.01% |
Giant Fire Spirit Card | Cloak | FLEE +10 | Giant Fire Spirit | 0.01% |
Slime Card | Armor | LUK +2 Perfect Dodge +1 | Slime | 0.2% |
Crystal Slime Card | Accessory 1 | Can use Detoxify Lv1 (no effect yet) | Crystal Slime | 0.1% |
Sand Slime Card | Armor | STR +1 Attack +10 | Sand Slime | 0.2% |
Slime Goo Mold Card | Weapon | Killing Aquatic race gives SP +5 | Slime Goo Mold | 0.01% |
Ruined Castle Maid Card | Shield | Ruined Castle Maid | 0.01% | |
Bone Hound Card | Boots | Max HP +8% SP Max +8% | Bone Hound | 0.01% |
Leaf Worm Card | Weapon | VIT +1 HP +100 | Leaf Worm | 0.2% |
Prison Poison Rat Card | Headgear (Top) | Prison Poison Rat | 0.01% | |
Thieving Cave Rat Card | Headgear (Top) | กันหลับ 20% Defense +1 | Thieving Cave Rat | 0.01% |
การ์ดหมวกผีสิง | Weapon | ตีติดพิษ 4% Attack +10 | Haunted Helm | 0.01% |
Plains Wolf Card | Weapon | Damage vs Wild Boar type +30% | Plains Wolf | 0.01% |
Graveyard Wolf Card | Boots | Max HP +10% AGI +1 | Graveyard Wolf | 0.01% |
Wild Boar Card | Shield | Take Brute% less damage from 30-race monsters | Single-Horn Boar | 0.01% |
Rotting Boar Card | Cloak | ต้านธาตุอมตะ 30% FLEE +5 | Rotting Boar | 0.01% |
Archer Boar Card | Accessory 1 | Archer Boar | 0.01% | |
Flame-Armored Warrior Boar Card | Shield | Defense +1 สะท้อนดาเมจตีใกล้ 5% | Flame-Armored Warrior Boar | 0.01% |
Spiny Conch Card | Armor | เกราะไม่แตก (เกมเรายังไม่มีของแตก) Defense +1 | Spiny Conch | 0.01% |
Iron Horn Boar Chief Card | Armor | Reflects 30% of melee damage | Iron Horn Boar Chief | 0.01% |
Fire Firefly Card | Armor | Fire Firefly | 0.01% | |
Tiny Stone Card | Shield | Defense +2 | Tiny Stone | 0.01% |
Floating Eye Stone Card | Weapon | ตีติดคำสาป 5% Attack +5 | Floating Eye Stone | 0.01% |
Mimic Chest Card | Accessory 1 | Mimic Chest | 0.01% | |
Walking Giant Mushroom Card | Shield | กันกลายเป็นหิน 20% Defense +1 | Walking Giant Mushroom | 0.01% |
Glowing Mushroom Card | Headgear (Top) | INT +2 เวลาร่าย -5% | Glowing Mushroom | 0.01% |
Poison Spore Mushroom Card | Weapon | Damage vs Aquatic race +20% | Poison Spore Mushroom | 0.01% |
Haunted Jar Card | Boots | SP Recovery +15% | Haunted Jar | 0.01% |
Three-Headed Fiend Card | Armor | Three-Headed Fiend | 0.01% | |
Dark Armor Knight Card | Cloak | Resist Neutral element 20% | Dark Armor Knight | 0.01% |
Abyss Horse Knight Card | Weapon | Abyss Horse Knight | 0.01% | |
Blood Knight Card | Weapon | Sometimes casts a skill when attacking (that skill isn't in the game yet, so no effect) | Blood Knight | 0.01% |
Corpse Knight Card | Shield | Take Demon% less damage from 30-race monsters | Corpse Knight | 0.01% |
Hydra Card | Weapon | Damage vs Human race +20% | Hydra | 0.01% |



























































































































