ลูกธนู (23)
ลูกธนูเพิ่ม ATK และอาจกำหนดธาตุหรือผลเสริมให้การโจมตี ผู้ใช้อาวุธธนูใช้ลูกธนู 1 ลูกต่อการโจมตีปกติ; สกิลใช้จำนวนตามที่กำหนดไว้
| ชนิดลูกธนู | คุณสมบัติ | น้ำหนัก | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|
ลูกธนู | ATK 25 | 1 | 1 |
ลูกธนูคม | ATK 10 · Critical +20 | 1 | 20 |
ลูกธนูเงามืด | ATK 30 · Element Dark | 1 | 5 |
ลูกธนูเงิน | ATK 30 · Element Holy | 1 | 5 |
ลูกธนูนิทรา | ATK 1 · Chance to inflict Sleep 20% | 1 | 10 |
ลูกธนูใบ้ | ATK 1 · Chance to inflict Silence 10% | 1 | 10 |
ลูกธนูปราบมาร | ATK 50 · Element Holy | 3 | 40 |
ลูกธนูผลึกน้ำ | ATK 30 · Element Water | 1 | 5 |
ลูกธนูพราน | ATK 35 | 1 | 10 |
ลูกธนูพิษ | ATK 1 · Element Poison · Chance to inflict Poison 20% | 1 | 10 |
ลูกธนูเพลิง | ATK 30 · Element Fire | 1 | 5 |
ลูกธนูมิธริล | ATK 50 | 1 | 30 |
ลูกธนูเยือกแข็ง | ATK 1 · Element Water · Chance to inflict Freeze 10% | 1 | 10 |
ลูกธนูวายุ | ATK 30 · Element Wind | 1 | 5 |
ลูกธนูวิญญาณ | ATK 30 · Element Ghost | 1 | 5 |
ลูกธนูศักดิ์สิทธิ์ | ATK 50 · Element Holy · Damage vs Demon +5% | 1 | 3 |
ลูกธนูศิลา | ATK 30 · Element Earth | 1 | 5 |
ลูกธนูสนิม | ATK 30 · Element Poison | 1 | 5 |
ลูกธนูสะท้าน | ATK 1 · Chance to inflict Stun 10% | 1 | 10 |
ลูกธนูสาปแช่ง | ATK 1 · Chance to inflict Curse 10% | 1 | 10 |
ลูกธนูแสงวาบ | ATK 1 · Chance to inflict Blind 10% | 1 | 10 |
ลูกธนูเหล็ก | ATK 30 | 1 | 3 |
ลูกธนูเหล็กกล้า | ATK 40 | 1 | 4 |






















